流量関係
デジタル流量計 FM-100
【特徴】
・微小流量の測定が可能。
・マスフロー方式なので圧力に影響されない。
・対応ガス種: AIR、N2、O2、H2、He等
仕様
電源 | AC-100V 50/60HZ | |
---|---|---|
表示範囲 | 0~±9999 | |
精度 | 表示機:±(0.03%of rdg+2digit) 流量センサー:±3%F.S.(25℃) | |
比較出力 | 表示値>上限値 | HI |
下限値≦表示値≦上限値 | GO | |
下限値>表示値 | LO | |
再現性 | ±0.5%F.S. | |
流量範囲 | 10.50.100.300.500 ml/min 1.2 l/min | |
仕様周囲温度 | 5~45℃ | |
耐圧 | 1MPa |
エアーフローリークテスター NFT-720
【特長】
・エアーの流量テストやリークテストに最適。
・質量流量計ですので、温度、圧力の影響を受けません。
機能
オートゼロ | 計測直前の値をゼロ補正します。 |
---|---|
補正 | 自動又は手動にて計測ノイズを補正出来ます。 |
判定信号選択 | 判定後のOK、NG信号をパルス/ホールドの選択 |
各種チェック機能 | センサー、テスト圧力、バックアップ電池 ボールバルブ開け忘れ防止 |
ホールド | 測定終了時の数値をホールドします。 |
キーロック機能 | 作業者に依るデータ書換え等を防御します。 |
USBポート | 日時、設定条件、計測結果を出力します。 CSV形式 |
仕様
電源 | AC-100V 50/60HZ |
---|---|
テスト圧力 | 0~100KPa/0~700KPa |
最小設定流量 | レンジ500ml:1ml/min レンジ2L:0.01L/min |
チャンネル数 | 16CH |
タイマー | 999.9秒 |
圧力 | テスト圧力+0.1MPa以上のドライエア |
配管接続径 | Rc(PT)1/4 |