製品案内詳細
- ホーム
- 製品案内一覧・実装例一覧
- エアーリークテスター
- 直圧検出型 NLT-330S
直圧検出型 NLT-330SProducts

【特長】 ・マスターを必要とせず、高精度にリークを検出します。 ・オートゼロにより、計測誤差が極めて小さい。
・コンパクト設計で操作が簡単。 ・計測値をホールドします。 ・SDカードによるデータ収集が可能(オプション)
・表示は液晶パネルの採用により見やすく、表現力UP
機能
| オートゼロ | 計測直前の値をゼロ補正します。 |
|---|---|
| 補正 | 測定ワークにより計測ノイズを補正します。 マニュアル |
| 判定信号選択 | 判定後のOK、NG信号をパルス/ホールド出力選択可 |
| 各種チェック機能 | バルブ、センサー、テスト圧力などのセルフチェック |
| ホールド | 測定終了時の数値をホールドします。 |
| キーロック機能 | 作業者によるデータ書き換えなどを防止します。 |
| 出力 | RS232C出力(標準) |
| オプション | フィルター、SDカードによるデータ収集機能※詳細はP25を参照ください |
仕様
| 電源 | AC100V 50/60HZオプション:AC220Vなど |
|---|---|
| 消費電流 | 230mA |
| 圧力レンジ | L1:2~40kPA L2:5~40kPa M:50~700kPa H:0.1~1MPa V1:-95~0kPa V2:-40~0kPa |
| 最小設定閾値 | 0.1kPa 0.01kPa 0.001kPaテスト圧力により異なります。 |
| チャンネル数 | 10CH(0~9CH) |
| タイマー | 0~999.9秒 |
| 供給圧力 | テスト圧力+100kPa |
| 配管接続径 | Rc(PT)1/4 |
| 温度範囲 | 0~50℃ |
| 湿度 | 80%RH以下(結露しないこと) |
| 外形寸法・重量 | H:127mm W:322mm D:318mm 10kg |

