製品案内詳細
- ホーム
- 製品案内一覧・実装例一覧
- 関連製品
- SDカードストレージシステム SD MEMO
SDカードストレージシステム SD MEMOProducts

【特長】 本機はNAKK製リークテスタに接続するだけで日々のデータをSD保存して、
パソコンでCSV形式に変換、表計算ソフトでデータ解析ができます。
仕様
| 電源 | DC5V |
|---|---|
| データ | 60,000データを保存できます(SDメモリー容量による2GB以内) エクセル2007以降は104万8576 |
| 表示 | 状態をLED表示 エラー、書き込みなど |
| 接続 | RS232C |
| 付属品 | 接続ケーブル(リークテスタ⇔SD MEMO) DC電源 取扱説明書 |
| 寸法 | W103・D62・H23 |

